Compact Chart:
|
希珏 孔 56代 克曄之子 字士和 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
言+望 孔 57代 希珏次子 - | ![]() | 公金 孔 58代 “言+望”次子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
彦志 孔 59代 公金次子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
希珏 孔 56代 克曄之子 字士和 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
言+望 孔 57代 希珏次子 - | ![]() | 公金 孔 58代 “言+望”次子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
彦志 孔 59代 公金次子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |