Compact Chart:
|
思櫟 孔 54代, 涇三子,三支祖 字壽道 任族長 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
克勳 孔 55代 思櫟獨子 字功夫 - | ![]() | 希琴 孔 56代 克勳長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
妣 (未知) - | | | | ||||||||||
諄 孔 57代 希琴次子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
思櫟 孔 54代, 涇三子,三支祖 字壽道 任族長 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
克勳 孔 55代 思櫟獨子 字功夫 - | ![]() | 希琴 孔 56代 克勳長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
妣 (未知) - | | | | ||||||||||
諄 孔 57代 希琴次子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |