Compact Chart:
|
克勳 孔 55代 思櫟獨子 字功夫 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
希琴 孔 56代 克勳長子 - | ![]() | 諄 孔 57代 希琴次子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
公從 孔 58代 諄次子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
克勳 孔 55代 思櫟獨子 字功夫 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
希琴 孔 56代 克勳長子 - | ![]() | 諄 孔 57代 希琴次子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
公從 孔 58代 諄次子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |