Compact Chart:
|
| 憲文 孔 72代 昭彩長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 慶化 孔 73代 憲文長子 - | ![]() | 繁節 孔 74代 慶化子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 祥恩 孔 75代 繁節子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 憲文 孔 72代 昭彩長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 慶化 孔 73代 憲文長子 - | ![]() | 繁節 孔 74代 慶化子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 祥恩 孔 75代 繁節子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




