Compact Chart:
|
| 憲武 孔 72代 昭珩三子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 慶雲 孔 73代 憲武子 - | ![]() | 繁殷 孔 74代 慶雲長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 祥驥 孔 75代 繁殷三子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 憲武 孔 72代 昭珩三子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 慶雲 孔 73代 憲武子 - | ![]() | 繁殷 孔 74代 慶雲長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 祥驥 孔 75代 繁殷三子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




