Compact Chart:
|
| 闻述 孔 62代 宏豸三子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 贞约 孔 63代 闻述四子 - | ![]() | 尚全 孔 64代 贞约长子,住城北孔家楼 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 衍哲 孔 65代 尚全长子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 闻述 孔 62代 宏豸三子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 贞约 孔 63代 闻述四子 - | ![]() | 尚全 孔 64代 贞约长子,住城北孔家楼 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 衍哲 孔 65代 尚全长子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




