Compact Chart:
|
宗櫟 孔 46代孫 延盛獨子。天禧四年授中丞博士 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
若蘭 孔 47代孫 宗櫟獨子。安陽主薄 - | ![]() | 端懋 孔 48代孫 若蘭長子。負碩德,隱林泉 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
珦 孔 49代孫 端懋獨子。以聖裔孫特加恩禮授國子監博士 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
宗櫟 孔 46代孫 延盛獨子。天禧四年授中丞博士 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
若蘭 孔 47代孫 宗櫟獨子。安陽主薄 - | ![]() | 端懋 孔 48代孫 若蘭長子。負碩德,隱林泉 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
珦 孔 49代孫 端懋獨子。以聖裔孫特加恩禮授國子監博士 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |