Compact Chart:
|
蓄 孔 36代孫 賢三子,零陵派第三支始祖 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
從道 孔 37代孫 蓄獨子 - | ![]() | 梅 孔 38代孫 從道長子。在寧與族兄惟一協守林廟,春秋恪修祀事 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
與見 孔 39代孫 梅長子。唐宣宗大中二年舉孝廉,任丹陽縣尉 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
蓄 孔 36代孫 賢三子,零陵派第三支始祖 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
從道 孔 37代孫 蓄獨子 - | ![]() | 梅 孔 38代孫 從道長子。在寧與族兄惟一協守林廟,春秋恪修祀事 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
與見 孔 39代孫 梅長子。唐宣宗大中二年舉孝廉,任丹陽縣尉 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |