Compact Chart:
|
廣益 孔 70代孫 繼全獨子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
昭孟 孔 71代孫 廣益獨子 - | ![]() | 憲道 孔 72代孫 昭孟獨子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
慶榮 孔 73代孫 憲道長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
廣益 孔 70代孫 繼全獨子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
昭孟 孔 71代孫 廣益獨子 - | ![]() | 憲道 孔 72代孫 昭孟獨子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
慶榮 孔 73代孫 憲道長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |