Compact Chart:
|
承全 孔 60代孫 彥安獨子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
宏述 孔 61代孫 承全獨子 - | ![]() | 聞詩 孔 62代孫 宏述長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
貞敬 孔 63代孫 聞詩獨子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
承全 孔 60代孫 彥安獨子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
宏述 孔 61代孫 承全獨子 - | ![]() | 聞詩 孔 62代孫 宏述長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
貞敬 孔 63代孫 聞詩獨子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |