Compact Chart:
|
承富 "字永禮" 孔 60代孫 彥傑次子。廩膳生,補國子監考,授南陽府照磨,歷陞紹興府通判 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
宏彩 孔 61代孫 承富次子 - | ![]() | 聞絃 孔 62代孫 宏彩長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
貞貢 孔 63代孫 聞絃次子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
承富 "字永禮" 孔 60代孫 彥傑次子。廩膳生,補國子監考,授南陽府照磨,歷陞紹興府通判 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
宏彩 孔 61代孫 承富次子 - | ![]() | 聞絃 孔 62代孫 宏彩長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
貞貢 孔 63代孫 聞絃次子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |