Compact Chart:
|
公欽 孔 58代孫 註次子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
彥傑 "字朝佑" 孔 59代孫 公欽次子。儒士 - | ![]() | 承富 "字永禮" 孔 60代孫 彥傑次子。廩膳生,補國子監考,授南陽府照磨,歷陞紹興府通判 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
宏彩 孔 61代孫 承富次子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
公欽 孔 58代孫 註次子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
彥傑 "字朝佑" 孔 59代孫 公欽次子。儒士 - | ![]() | 承富 "字永禮" 孔 60代孫 彥傑次子。廩膳生,補國子監考,授南陽府照磨,歷陞紹興府通判 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
宏彩 孔 61代孫 承富次子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |