Compact Chart:
|
昭榮 孔 71代孫 廣紀長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
憲鋒 "字藏之" 孔 72代孫 昭榮次子。奉祀生。同修徵子廟 - | ![]() | 慶昌 "字景運" 孔 73代孫 憲鋒長子,管理徵子廟事,續修族譜 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
繁恂 孔 74代孫 慶昌長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
昭榮 孔 71代孫 廣紀長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
憲鋒 "字藏之" 孔 72代孫 昭榮次子。奉祀生。同修徵子廟 - | ![]() | 慶昌 "字景運" 孔 73代孫 憲鋒長子,管理徵子廟事,續修族譜 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
繁恂 孔 74代孫 慶昌長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |