Compact Chart:
|
尚厚 孔 64代孫 貞蘭獨子。邑庠生 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
衍敬 孔 65代孫 尚厚長子 - | ![]() | 興邦 "字君佐" 孔 66代孫 衍敬長子。邑庠生 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
毓經 孔 67代孫 興邦獨子。郡庠生 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
尚厚 孔 64代孫 貞蘭獨子。邑庠生 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
衍敬 孔 65代孫 尚厚長子 - | ![]() | 興邦 "字君佐" 孔 66代孫 衍敬長子。邑庠生 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
毓經 孔 67代孫 興邦獨子。郡庠生 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |