Compact Chart:
|
昭玉 孔 71代孫 廣仁獨子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
憲禮 孔 72代孫 昭玉獨子 - | ![]() | 慶來 孔 73代孫 憲禮獨子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
繁成 孔 74代孫 慶來獨子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
昭玉 孔 71代孫 廣仁獨子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
憲禮 孔 72代孫 昭玉獨子 - | ![]() | 慶來 孔 73代孫 憲禮獨子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
繁成 孔 74代孫 慶來獨子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |