Compact Chart:
|
公端 ] 孔 58代孫 言能獨子。舉人,授平陽府同知 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
彥遷 孔 59代孫 公端次子 - | ![]() | 承宗 孔 60代孫 彥遷長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
宏運 孔 61代孫 承宗次子。奉祀生 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
公端 ] 孔 58代孫 言能獨子。舉人,授平陽府同知 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
彥遷 孔 59代孫 公端次子 - | ![]() | 承宗 孔 60代孫 彥遷長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
宏運 孔 61代孫 承宗次子。奉祀生 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |