Compact Chart:
|
濤 孔 42代孫 昭邈長子。任南康通判 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
侮 孔 43代孫 濤獨子。進士及第初任登州令,后任莒州推官。致仕后歸寧陵守祖墓 - | ![]() | 皓堅 孔 44代孫 侮次子。進士及第初授秘書監侍郎,任登州判官 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
秀正 孔 45代孫 皓堅四子。宋仁宗天聖元年,以堂兄延祐衰老不克祀,遂賜學究出身住祀事 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
濤 孔 42代孫 昭邈長子。任南康通判 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
侮 孔 43代孫 濤獨子。進士及第初任登州令,后任莒州推官。致仕后歸寧陵守祖墓 - | ![]() | 皓堅 孔 44代孫 侮次子。進士及第初授秘書監侍郎,任登州判官 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
秀正 孔 45代孫 皓堅四子。宋仁宗天聖元年,以堂兄延祐衰老不克祀,遂賜學究出身住祀事 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |