Compact Chart:
|
繼唐 孔 69代孫 傳道長子。五品執事官兼世襲學正 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
廣善 孔 70代孫 繼唐獨子。世襲尼山學錄 - | ![]() | 昭勳 孔 71代孫 廣善長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
憲均 孔 72代孫 昭勳獨子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
繼唐 孔 69代孫 傳道長子。五品執事官兼世襲學正 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
廣善 孔 70代孫 繼唐獨子。世襲尼山學錄 - | ![]() | 昭勳 孔 71代孫 廣善長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
憲均 孔 72代孫 昭勳獨子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |