Compact Chart:
|
憲中 孔 72代孫 昭穆三子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
慶鑑 孔 73代孫 憲中三子 - | ![]() | 繁鼇 "字元甫" 孔 74代孫 慶鑑獨子。奉祀生 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
祥昇 孔 75代孫 繁鼇長子。中央陸軍第二十二師六十五旅一團長 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
憲中 孔 72代孫 昭穆三子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
慶鑑 孔 73代孫 憲中三子 - | ![]() | 繁鼇 "字元甫" 孔 74代孫 慶鑑獨子。奉祀生 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
祥昇 孔 75代孫 繁鼇長子。中央陸軍第二十二師六十五旅一團長 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |