Compact Chart:
|
克文 孔 55代孫 字忠三子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
希先 "字士先" 孔 56代孫 克文次子。老成持重,動嚴端立。因父葬儀封縣新橋村遂寓居儀封縣崇化鄉。襲封衍聖公並世襲知縣 - | ![]() | 言敬 "原名立敬" 孔 57代孫 希先長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
公義 孔 58代孫 言敬獨子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
克文 孔 55代孫 字忠三子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
希先 "字士先" 孔 56代孫 克文次子。老成持重,動嚴端立。因父葬儀封縣新橋村遂寓居儀封縣崇化鄉。襲封衍聖公並世襲知縣 - | ![]() | 言敬 "原名立敬" 孔 57代孫 希先長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
公義 孔 58代孫 言敬獨子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |