Compact Chart:
|
繁貴 孔 74代孫 慶偉長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
祥啓 孔 75代孫 繁貴長子 - | ![]() | 令振 孔 76代孫 祥啓獨子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
德備 孔 77代孫 令振長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
繁貴 孔 74代孫 慶偉長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
祥啓 孔 75代孫 繁貴長子 - | ![]() | 令振 孔 76代孫 祥啓獨子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
德備 孔 77代孫 令振長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |