Compact Chart:
|
萑 孔 44代孫 德乾獨子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
勤 孔 45代孫 萑獨子 - | ![]() | 章 孔 46代孫 勤獨子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
惟立 孔 47代孫 章獨子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
萑 孔 44代孫 德乾獨子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
勤 孔 45代孫 萑獨子 - | ![]() | 章 孔 46代孫 勤獨子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
惟立 孔 47代孫 章獨子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |