Compact Chart:
|
| 憲芳 孔 72代 昭清子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 慶一 孔 73代 憲芳子 - | ![]() | 繁英 孔 74代 慶一子,七品執事官 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 祥瑞 孔 75代 繁英三子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 憲芳 孔 72代 昭清子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 慶一 孔 73代 憲芳子 - | ![]() | 繁英 孔 74代 慶一子,七品執事官 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 祥瑞 孔 75代 繁英三子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




