Compact Chart:
|
| 貞旨 孔 63代 聞寶子,號禦之,恩貢通判 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 尚瑛 孔 64代 貞旨次子,字珍之,庠生 - | ![]() | 衍澤 孔 65代 尚瑛三子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 興芳 孔 66代 衍澤三子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 貞旨 孔 63代 聞寶子,號禦之,恩貢通判 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 尚瑛 孔 64代 貞旨次子,字珍之,庠生 - | ![]() | 衍澤 孔 65代 尚瑛三子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 興芳 孔 66代 衍澤三子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




