Compact Chart:
|
| 昭惠 孔 71代 廣義子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 憲廷 孔 72代 昭惠長子 - | ![]() | 慶德 孔 73代 憲廷次子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 繁萃 孔 74代 慶德子,字精甫,七等執事官 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 昭惠 孔 71代 廣義子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 憲廷 孔 72代 昭惠長子 - | ![]() | 慶德 孔 73代 憲廷次子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 繁萃 孔 74代 慶德子,字精甫,七等執事官 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




