Compact Chart:
|
| 昭惠 孔 71代 廣義子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 憲堂 孔 72代 昭惠三子 - | ![]() | 慶武 孔 73代 憲堂子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 繁徐 孔 74代 慶武嗣子,慶德子出嗣 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 昭惠 孔 71代 廣義子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 憲堂 孔 72代 昭惠三子 - | ![]() | 慶武 孔 73代 憲堂子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 繁徐 孔 74代 慶武嗣子,慶德子出嗣 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




