Compact Chart:
|
| 傳源 孔 68代 毓賢長子,住東關 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 繼順 孔 69代 傳源子,住兗州府中禦橋 - | ![]() | 廣仁 孔 70代 繼順子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 昭玉 孔 71代 廣仁子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 傳源 孔 68代 毓賢長子,住東關 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 繼順 孔 69代 傳源子,住兗州府中禦橋 - | ![]() | 廣仁 孔 70代 繼順子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 昭玉 孔 71代 廣仁子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




