Compact Chart:
|
| 彦露 孔 59代 公蒙次子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 承文 孔 60代 彦露子 - | ![]() | 宏高 孔 61代 承文三子,徙居滕縣分支祖 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 聞寶 孔 62代 宏高長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 彦露 孔 59代 公蒙次子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 承文 孔 60代 彦露子 - | ![]() | 宏高 孔 61代 承文三子,徙居滕縣分支祖 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 聞寶 孔 62代 宏高長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




