Compact Chart:
|
| 憲玉 孔 72代 昭元長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 慶餘 孔 73代 憲玉次子 - | ![]() | 繁蘋 孔 74代 慶餘子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 祥順 孔 75代 繁蘋長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 憲玉 孔 72代 昭元長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 慶餘 孔 73代 憲玉次子 - | ![]() | 繁蘋 孔 74代 慶餘子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 祥順 孔 75代 繁蘋長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




