Compact Chart:
|
繼堯 孔 69代 傳嗣長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
廣禎 孔 70代 繼堯次子 - | ![]() | 昭元 孔 71代 廣禎子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
憲吉 孔 72代 昭元子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
繼堯 孔 69代 傳嗣長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
廣禎 孔 70代 繼堯次子 - | ![]() | 昭元 孔 71代 廣禎子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
憲吉 孔 72代 昭元子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |