Compact Chart:
|
昭燦 孔 71代 廣興子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
憲悅 孔 72代 昭燦次子 - | ![]() | 慶福 孔 73代 憲悅子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
繁芹 孔 74代 慶福次子 - |
| 妻子 (未知) - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
昭燦 孔 71代 廣興子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
憲悅 孔 72代 昭燦次子 - | ![]() | 慶福 孔 73代 憲悅子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
繁芹 孔 74代 慶福次子 - |
| 妻子 (未知) - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |