Compact Chart:
|
| 慶吉 孔 73代 憲文長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 繁瑞 孔 74代 慶吉子 - | ![]() | 祥鎔 孔 75代 繁瑞子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 令華 孔 76代 祥鎔子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 慶吉 孔 73代 憲文長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 繁瑞 孔 74代 慶吉子 - | ![]() | 祥鎔 孔 75代 繁瑞子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 令華 孔 76代 祥鎔子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




