Compact Chart:
|
| 傅智 孔 68代子孫,毓高四子,二支落戶嶧縣始祖 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 繼明 孔 69代子孫,傅智長子 - | ![]() | 廣存 孔 70代子孫,繼明長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 昭桂 孔 71 代子孫,廣存獨子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 傅智 孔 68代子孫,毓高四子,二支落戶嶧縣始祖 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 繼明 孔 69代子孫,傅智長子 - | ![]() | 廣存 孔 70代子孫,繼明長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 昭桂 孔 71 代子孫,廣存獨子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




