Compact Chart:
|
| 尚瑛 孔 64代 貞旨次子,字珍之,庠生 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 衍澤 孔 65代 尚瑛三子 - | ![]() | 興芳 孔 66代 衍澤三子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 毓高 孔 67代子孫,二支住桐山縣,興芳獨子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 尚瑛 孔 64代 貞旨次子,字珍之,庠生 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 衍澤 孔 65代 尚瑛三子 - | ![]() | 興芳 孔 66代 衍澤三子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 毓高 孔 67代子孫,二支住桐山縣,興芳獨子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




