Compact Chart:
|
| 昭玉 孔 71代 廣仁子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 憲斌 孔 72代 昭玉子 - | ![]() | 慶璽 孔 73代 憲斌子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 繁禎 孔 74代 慶璽長子,字福堂,八等嘉禾章 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 昭玉 孔 71代 廣仁子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 憲斌 孔 72代 昭玉子 - | ![]() | 慶璽 孔 73代 憲斌子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 繁禎 孔 74代 慶璽長子,字福堂,八等嘉禾章 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




