Compact Chart:
|
| 聞寶 孔 62代 宏高長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 貞旨 孔 63代 聞寶子,號禦之,恩貢通判 - | ![]() | 尚瑛 孔 64代 貞旨次子,字珍之,庠生 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 衍澤 孔 65代 尚瑛三子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 聞寶 孔 62代 宏高長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 貞旨 孔 63代 聞寶子,號禦之,恩貢通判 - | ![]() | 尚瑛 孔 64代 貞旨次子,字珍之,庠生 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 衍澤 孔 65代 尚瑛三子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




