Compact Chart:
|
| 尚全 孔 64代 贞约长子,住城北孔家楼 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 衍哲 孔 65代 尚全长子 - | ![]() | 兴象 孔 66代 衍哲子,字遇魯,增生 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 毓端 孔 67代 兴象次子,庠生 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 尚全 孔 64代 贞约长子,住城北孔家楼 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 衍哲 孔 65代 尚全长子 - | ![]() | 兴象 孔 66代 衍哲子,字遇魯,增生 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 毓端 孔 67代 兴象次子,庠生 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




