Compact Chart:
|
| 彥美 孔 59代孫 公平獨子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 承鳳 "字鳴山" 孔 60代孫 彥美長子。敕封文林郎,赠封奉直大夫 - | ![]() | 宏樂 孔 61代孫 承鳳次子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 聞順 "字敦紳" 孔 62代孫 宏樂長子。例贈修職佐郎 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 彥美 孔 59代孫 公平獨子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 承鳳 "字鳴山" 孔 60代孫 彥美長子。敕封文林郎,赠封奉直大夫 - | ![]() | 宏樂 孔 61代孫 承鳳次子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 聞順 "字敦紳" 孔 62代孫 宏樂長子。例贈修職佐郎 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




