Compact Chart:
|
昭元 孔 71代 廣禎子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
憲吉 孔 72代 昭元子 - | ![]() | 慶湖 孔 73代 憲吉次子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
繁榛 孔 74代 慶湖次子 - |
| 妻子 (未知) - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
昭元 孔 71代 廣禎子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
憲吉 孔 72代 昭元子 - | ![]() | 慶湖 孔 73代 憲吉次子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
繁榛 孔 74代 慶湖次子 - |
| 妻子 (未知) - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |