Compact Chart:
|
興國 孔 66代子孫,衍華長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
毓壽 孔 67代子孫 興國獨子 - | ![]() | 傅福 孔 68代子孫,毓壽長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
繼賢 孔 69代子孫,傅福長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
興國 孔 66代子孫,衍華長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
毓壽 孔 67代子孫 興國獨子 - | ![]() | 傅福 孔 68代子孫,毓壽長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
繼賢 孔 69代子孫,傅福長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |