Compact Chart:
|
尚鑒 孔 64代 貞珻三子 字秉秋號龍池康熙巳卯舉人任金壇縣知縣 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
衍淯 孔 65代 尚鑒獨子 居單縣 - | ![]() | 興本 孔 66代 衍淯獨子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
妣 (未知) - | | | | ||||||||||
毓道 孔 67代 興本獨子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
尚鑒 孔 64代 貞珻三子 字秉秋號龍池康熙巳卯舉人任金壇縣知縣 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
衍淯 孔 65代 尚鑒獨子 居單縣 - | ![]() | 興本 孔 66代 衍淯獨子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
妣 (未知) - | | | | ||||||||||
毓道 孔 67代 興本獨子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |