Compact Chart:
|
衍淯 孔 65代 尚鑒獨子 居單縣 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
興本 孔 66代 衍淯獨子 - | ![]() | 毓道 孔 67代 興本獨子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
傳倫 孔 68代 毓道獨子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
衍淯 孔 65代 尚鑒獨子 居單縣 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
興本 孔 66代 衍淯獨子 - | ![]() | 毓道 孔 67代 興本獨子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
傳倫 孔 68代 毓道獨子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |