Compact Chart:
|
端懋 孔 48代孫 若蘭長子。負碩德,隱林泉 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
珦 孔 49代孫 端懋獨子。以聖裔孫特加恩禮授國子監博士 - | ![]() | 排 孔 50代孫 珦獨子。幼通經史,金熙宗皇統三年授為博士 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
元相 孔 51代孫 排獨子。章宗時為儀封令 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
端懋 孔 48代孫 若蘭長子。負碩德,隱林泉 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
珦 孔 49代孫 端懋獨子。以聖裔孫特加恩禮授國子監博士 - | ![]() | 排 孔 50代孫 珦獨子。幼通經史,金熙宗皇統三年授為博士 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
元相 孔 51代孫 排獨子。章宗時為儀封令 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |