Compact Chart:
|
皓堅 孔 44代孫 侮次子。進士及第初授秘書監侍郎,任登州判官 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
秀正 孔 45代孫 皓堅四子。宋仁宗天聖元年,以堂兄延祐衰老不克祀,遂賜學究出身住祀事 - | ![]() | 才實 孔 46代孫 秀正三子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
休重 孔 47代孫 才實獨子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
皓堅 孔 44代孫 侮次子。進士及第初授秘書監侍郎,任登州判官 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
秀正 孔 45代孫 皓堅四子。宋仁宗天聖元年,以堂兄延祐衰老不克祀,遂賜學究出身住祀事 - | ![]() | 才實 孔 46代孫 秀正三子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
休重 孔 47代孫 才實獨子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |