Compact Chart:
|
| 庆祜 孔 73代 宪辉次子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 繁坤 孔 74代 庆祜次子 - | ![]() | 祥鸣 孔 75代 繁坤子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 令起 孔 76代 祥鸣长子,字绍初 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 庆祜 孔 73代 宪辉次子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 繁坤 孔 74代 庆祜次子 - | ![]() | 祥鸣 孔 75代 繁坤子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 令起 孔 76代 祥鸣长子,字绍初 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




