Compact Chart:
|
| 宏高 孔 61代 承文三子,徙居滕縣分支祖 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 聞寶 孔 62代 宏高長子 - | ![]() | 貞旨 孔 63代 聞寶子,號禦之,恩貢通判 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 尚瑛 孔 64代 貞旨次子,字珍之,庠生 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 宏高 孔 61代 承文三子,徙居滕縣分支祖 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 聞寶 孔 62代 宏高長子 - | ![]() | 貞旨 孔 63代 聞寶子,號禦之,恩貢通判 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 尚瑛 孔 64代 貞旨次子,字珍之,庠生 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




