Compact Chart:
|
| 興芳 孔 66代 衍澤三子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 毓高 孔 67代子孫,二支住桐山縣,興芳獨子 - | ![]() | 傅智 孔 68代子孫,毓高四子,二支落戶嶧縣始祖 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 繼茂 孔 69代 傳智三子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 興芳 孔 66代 衍澤三子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 毓高 孔 67代子孫,二支住桐山縣,興芳獨子 - | ![]() | 傅智 孔 68代子孫,毓高四子,二支落戶嶧縣始祖 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 繼茂 孔 69代 傳智三子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




