Compact Chart:
|
排 孔 50代孫 珦獨子。幼通經史,金熙宗皇統三年授為博士 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
元相 孔 51代孫 排獨子。章宗時為儀封令 - | ![]() | 之進 孔 52代孫 元相獨子。因亂不仕遂寄居於嵩山宜陽 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
湧 孔 53代孫 之進三子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
排 孔 50代孫 珦獨子。幼通經史,金熙宗皇統三年授為博士 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
元相 孔 51代孫 排獨子。章宗時為儀封令 - | ![]() | 之進 孔 52代孫 元相獨子。因亂不仕遂寄居於嵩山宜陽 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
湧 孔 53代孫 之進三子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |