Compact Chart:
|
傅福 孔 68代子孫,毓壽長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
繼賢 孔 69代子孫,傅福長子 - | ![]() | 廣全 孔 70代子孫,繼賢三子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
昭榮 孔 71代子孫,廣全獨子出祧廣忠兼祧 |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
傅福 孔 68代子孫,毓壽長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
繼賢 孔 69代子孫,傅福長子 - | ![]() | 廣全 孔 70代子孫,繼賢三子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
昭榮 孔 71代子孫,廣全獨子出祧廣忠兼祧 |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |