Compact Chart:
|
才實 孔 46代孫 秀正三子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
休重 孔 47代孫 才實獨子 - | ![]() | 從倫 "一名端倫" 孔 48代孫 休重長子。授藍州太守,兼宜力縣令 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
思淳 孔 49代孫 從輪長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
才實 孔 46代孫 秀正三子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
休重 孔 47代孫 才實獨子 - | ![]() | 從倫 "一名端倫" 孔 48代孫 休重長子。授藍州太守,兼宜力縣令 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
思淳 孔 49代孫 從輪長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |